U. S. VIGHIGNOLO
www.usvighignolo.too.it

Home Page
La Stagione 2006-2007: Squadre - Risultati - Classifica


La Stagione 2006-2007

Campionato di Calcio FIGC
1a Categoria Girone M

SQUADRE
Accademia Legnano Arlunese Aurora Cantalupo Bienate Magnago
Bustese Cerro Maggiore Concordia Cusago Calcio
Fansport Pero La Spezia Parabiago Calcio Passirana
Pogliano 1950 Sedriano Vighignolo Virtus Cesano Boscone

 

CALENDARIO
Andata Ritorno

DATA

PARTITA

 

DATA

PARTITA

 

1 17-9-06 Vighignolo - Cerro Maggiore 1-1 16 28-1-07 Cerro Maggiore - Vighignolo 0-3
2 24-9-06 Cusago Calcio - Vighignolo 3-1 17 28-3-07 Vighignolo - Cusago Calcio 0-0
3 1-10-06 Vighignolo - Fansport Pero 1-1 18 11-2-07 Fansport Pero - Vighignolo 3-2
4 8-10-06 Accademia Legnano - Vighignolo 1-0 19 18-2-07 Vighignolo - Accademia Legnano 2-1
5 15-10-06 Vighignolo - Virtus Cesano Boscone 3-2 20 25-2-07 Virtus Cesano Boscone - Vighignolo 0-1
6 22-10-06 La Spezia - Vighignolo 0-0 21 4-3-07 Vighignolo - La Spezia 2-0
7 29-10-06 Arlunese - Vighignolo 1-1 22 11-3-07 Vighignolo - Arlunese 1-0
8 1-11-06 Vighignolo - Aurora Cantalupo 2-2 23 18-3-07 Aurora Cantalupo - Vighignolo 1-1
9 5-11-06 Sedriano - Vighignolo 0-0 24 25-3-07 Vighignolo - Sedriano 2-0
10 12-11-06 Vighignolo - Bienate Magnago 3-2 25 1-4-07 Bienate Magnago - Vighignolo 2-1
11 19-11-06 Pogliano 1950 - Vighignolo 0-0 26 15-4-07 Vighignolo - Pogliano 1950 2-1
12 26-11-06 Vighignolo - Passirana 2-0 27 22-4-07 Passirana - Vighignolo 2-1
13 3-12-06 Bustese - Vighignolo 1-2 28 25-4-07 Vighignolo - Bustese 2-0
14 10-12-06 Vighignolo - Parabiago Calcio 3-0 29 29-5-07 Parabiago Calcio - Vighignolo 4-3
15 17-12-06 Concordia - Vighignolo 3-3 30 6-5-07 Vighignolo - Concordia 3-1

 

CLASSIFICA FINALE
SQUADRE PUNTI G V N P R.F. R.S. DIF.
Cusago Calcio 59 30 16 11 3 61 38 +23
Bienate Magnago 58 30 17 7 6 62 41 +21
Vighignolo 52 30 14 10 6 48 32 +16
Aurora Cantalupo 50 30 13 11 6 42 31 +11
Accademia Legnano 46 30 12 10 8 42 35 +7
Bustese 42 30 11 9 10 50 42 +8
Sedriano 41 30 10 11 9 40 35 +5
Virtus Cesano Boscone 41 30 11 8 11 38 39 -1
Passirana 37 30 9 10 11 37 40 -3
Fansport Pero 37 30 9 10 11 36 40 -4
Arlunese 33 30 8 9 13 43 53 -10
La Spezia 31 30 7 10 13 36 52 -16
Pogliano 1950 30 30 6 12 12 26 35 -9
Cerro Maggiore 30 30 5 15 10 33 44 -11
Parabiago 30 30 7 9 14 26 43 -17
Concordia 24 30 6 6 18 33 53 -20

PLAYOFF

20-5-07   Vighignolo
- Aurora Cantalupo  3-2 
20-5-07   Bienate Magnago - Accademia Legnano 1-1 

27-5-07  Bienate Magnago - Vighignolo  3-2 

 


U.S.Vighignolo ®
Sito creato da Marco Antonini, www.antomarco.com - Tutti i diritti sul materiale pubblicato sono riservati.