U. S. VIGHIGNOLO
www.usvighignolo.too.it

Home Page
La Stagione 2008-09: Squadre - Risultati - Classifica


La Stagione 2008-09

Campionato di Calcio FIGC
Prima Categoria - Girone M

SQUADRE
Abbiategrasso Alcione Baranzatese Borgolombardo
Concordia. Fansport Pero Frogmontegani La Rossa Garibaldina 1932
La Spezia Pro Melegnano Calcio Sangiulianese Sedriano
Sporting Linate Trial Corsico Trigintese Vighignolo

 

CALENDARIO
Andata Ritorno

DATA

PARTITA

 

DATA

PARTITA

 

1 14/09/2008 Sporting Linate - Vighignolo 0-2 16 11/04/2009 Vighignolo - Sporting Linate 1-1
2 23/09/2008 Vighignolo - Concordia 1-1 17 04/03/2009 Concordia - Vighignolo 1-2
3 28/09/2008 Pro Melegnano Calcio - Vighignolo 3-2 18 01/02/2009 Vighignolo - Pro Melegnano Calcio 3-1
4 05/10/2008 Vighignolo - Sangiulianese 2-0 19 08/02/2009 Sangiulianese - Vighignolo 3-1
5 12/10/2008 Vighignolo - Borgolombardo 1-1 20 15/02/2009 Borgolombardo - Vighignolo 0-0
6 19/10/2008 Abbiategrasso - Vighignolo 2-2 21 22/02/2009 Vighignolo - Abbiategrasso 0-0
7 26/10/2008 Vighignolo - La Spezia 1-0 22 01/03/2009 La Spezia - Vighignolo 0-1
8 02/11/2008 Frogmontegani La Rossa - Vighignolo 2-1 23 08/03/2009 Vighignolo - Frogmontegani La Rossa 3-0
9 09/11/2008 Vighignolo - Sedriano 0-1 24 15/03/2009 Sedriano - Vighignolo 1-2
10 16/11/2008 Trial Corsico - Vighignolo 2-2 25 22/03/2009 Vighignolo - Trial Corsico 2-0
11 23/11/2008 Vighignolo - Garibaldina 1932 0-0 26 23/03/2009 Garibaldina 1932 - Vighignolo 3-0
12 18/01/2009 Alcione - Vighignolo 0-0 27 05/04/2009 Vighignolo - Alcione 2-1
13 07/12/2008 Vighignolo - Fansport Pero 2-1 28 19/04/2009 Fansport Pero - Vighignolo 3-0
14 11/02/2009 Baranzatese - Vighignolo 1-1 29 26/04/2009 Vighignolo - Baranzatese 4-1
15 21/12/2008 Vighignolo - Trigintese 2-0 30 03/05/2009 Trigintese - Vighignolo 0-3

 

CLASSIFICA
SQUADRE PUNTI G V N P R.F. R.S. DIF.
Fansport Pero 68 30 22 2 6 64 18 +46
Sedriano 66 30 21 3 6 48 17 +31
Sangiulianese 53 30 16 5 9 47 28 +19
Borgolombardo 52 30 14 10 6 46 31 +15
Vighignolo 52 30 14 10 6 43 29 +14
Abbiategrasso 50 30 13 11 6 50 38 +12
Alcione 47 30 12 11 7 51 37 +14
Concordia 40 30 11 7 12 48 44 +4
Garibaldina 1932 36 30 10 6 14 30 37 -7
Trial Corsico 35 30 8 11 11 27 38 -11
Trigintese 34 30 9 7 14 41 53 -12
La Spezia 33 30 7 12 11 27 33 -6
Pro Melegnano Calcio 31 30 9 4 17 38 57 -19
Baranzatese 25 30 5 10 15 38 62 -24
Sporting Linate 22 30 5 7 18 30 61 -31
Frogmontegani La Rossa 15 30 3 6 21 22 67 -45

 

Promossa in PROMOZIONE  PlayOff  PlayOUT  Retrocessa in SECONDA CATEGORIA

17/05/2009

Sedriano - Vighignolo

1-2 dts

17/05/2009

Sangiulianese - Borgolombardo

2-0

24/05/2009 Sangiulianese - Vighignolo

2-1

17/05/2009

Baranzatese - Pro Melegnano

2-1

24/05/2009 Pro Melegnano - Baranzatese

1-3

 

U.S.Vighignolo ®
Sito creato da Marco Antonini, www.antomarco.com - Tutti i diritti sul materiale pubblicato sono riservati.